广告联系:1075654698(QQ)
 
基金涨跌幅

沪基
基金公司
最近一月 基金类别
最近一季 当前净值
最近半年 晨星评级
最近一年 资产净值
今年以来  
  • 股票型
  • 混合型
  • 债券型
  • 保本型
  • 指数型
  • QDII
  • ETF
  • LOF
代码 简称 一月收益 半年收益 一年收益 两年评级 两年波动幅度 两年风险系数
000021 华夏优势增长 9.4% 7.01% 17.3% ★★★★★ 33.13% 偏低 0.88
180012 银华富裕主题 8.52% 6.59% 32.84% ★★★★★ 33.04% 偏低 0.87
377020 上投摩根内需动力 7.98% 1.06% 13.26% ★★★★★ 32.16% 0.87
020001 国泰金鹰增长 7% 0.93% 18.36% ★★★★★ 34.02% 偏低 0.94 偏低
163801 中银中国(LOF) 6.98% 4.31% 25.37% ★★★★★ 28.96% 0.81
162006 长城久富(LOF) 6.64% -2.57% 9.69% ★★★★★ 32.24% 0.86
162201 泰达宏利成长 6.15% 2.59% 22.28% ★★★★★ 25.81% 0.72
481001 工银核心价值 5.69% 0.5% 9.17% ★★★★★ 29.34% 0.79
163302 大摩资源优选(LOF) 5.48% 2.25% 23.36% ★★★★★ 31.11% 偏低 0.85
450002 国富弹性市值 5.18% -4.84% 11.77% ★★★★★ 28.11% 0.79
519692 交银成长 5.18% -1.79% 8.39% ★★★★★ 33.73% 偏低 0.87
070002 嘉实增长 4.8% 9.2% 30.84% ★★★★★ 26.05% 偏低 0.89
更多>>>基金公告
  • 基金分红
  • 基金拆分
  • 经理动态
  • 申赎提醒
  基金名称  登记日   除息日  单位分红
  • 标题
  • 提问人
  • 提问时间
  • 回答问题
更多>>>新人常识
帮助热线:400-700-3398帮助热线:400-700-3398

关于我们 | 商务合作 | 广告联系 | 招贤纳士 | 法律声明 | 网站地图 | 基金公司
版权所有:金基网 Copyright © 2006-2010 ICP证:粤ICP备07030463号
客服:0755-23990218-8001 合作:0755-23990218-8020 广告:0755-23990218-8013