返回首页 我的基金 联系客服 热线:400-700-3398
[亚太]:恒生指数 21208.3 0% 台北加权 7779.08 0.11% 日经225 10563.9 -0.04% 韩国成份 1662.24 0.08% 澳交所普通股 4829.8 0.01%
[欧洲]:英金融时报 5642.11 0.71% 德国DAX 5942.96 0.97% 法国CAC40 3946.77 0.94% 俄罗斯MICEX 1402.35 -0.72% 欧洲Stoxx50 2909.08 0.98%
[美洲]:道琼斯 10592.4 0.27% 纳斯达克 2359.44 0.8% 标普500 1147.66 0.63% 加拿大S&P/TSX 11986.6 0.57% 巴西BOVESPA 70447.8 1.25%
 
基金实时估值
 
 
日期: 2010-03-11   每个交易日 9:30-15:00 盘中实时更新
基金代码
基金简称
今天估算数据
今天公布数据
估算偏差
论坛版块
估算值
估算增长率
单位净值
增长率
161207 国投瑞和300 历史净值 估值图 1.0373 0.42% --- --- --- 讨论
150008 国投瑞和小康 历史净值 估值图 1.0571 0.39% --- --- --- 讨论
150009 国投瑞和远见 历史净值 估值图 1.0161 0.31% --- --- --- 讨论
050007 博时平衡配置 历史净值 估值图 1.1354 0.30% 1.1330 0.09% 0.21% 讨论
161902 万家收益 历史净值 估值图 1.1063 0.10% 1.1060 0.07% 0.03% 讨论
090008 大成强债 历史净值 估值图 1.0587 0.06% 1.0587 0.06% 0.00% 讨论
200011 长城景气行业 历史净值 估值图 1.0722 0.02% 1.0690 -0.28% 0.30% 讨论
217003 招商安泰债券A 历史净值 估值图 1.1018 0.00% 1.1021 0.03% -0.03% 讨论
217203 招商安泰债券B 历史净值 估值图 1.1018 0.00% 1.1022 0.04% -0.04% 讨论
161603 融通债券 历史净值 估值图 1.0550 0.00% 1.0550 0.00% 0.00% 讨论
121009 国投瑞银稳定 历史净值 估值图 1.0390 0.00% 1.0389 -0.01% 0.01% 讨论
050011 博时信用A/B 历史净值 估值图 1.0280 0.00% 1.0280 0.00% 0.00% 讨论
050111 博时信用C 历史净值 估值图 1.0250 0.00% 1.0250 0.00% 0.00% 讨论
340009 兴业磐稳增利 历史净值 估值图 1.0215 0.00% 1.0217 0.02% -0.02% 讨论
371020 上投纯债A 历史净值 估值图 1.0210 0.00% 1.0210 0.00% 0.00% 讨论
371120 上投纯债B 历史净值 估值图 1.0180 0.00% 1.0180 0.00% 0.00% 讨论
420102 天弘永利B 历史净值 估值图 1.0116 0.00% 1.0114 -0.02% 0.02% 讨论
420002 天弘永利A 历史净值 估值图 1.0106 0.00% 1.0104 -0.02% 0.02% 讨论
070009 嘉实超短债 历史净值 估值图 1.0025 0.00% 1.0025 0.00% 0.00% 讨论
540005 汇丰晋信平稳 历史净值 估值图 1.0016 0.00% 1.0016 0.00% 0.00% 讨论
519111 浦银收益 历史净值 估值图 0.9980 0.00% 0.9980 0.00% 0.00% 讨论
519112 浦银收益C 历史净值 估值图 0.9970 0.00% 0.9960 -0.10% 0.10% 讨论
510080 长盛债券基金 历史净值 估值图 1.2336 -0.01% 1.2309 -0.23% 0.22% 讨论
160602 普天债券A 历史净值 估值图 1.1749 -0.01% 1.1740 -0.09% 0.08% 讨论
240003 宝康债券基金 历史净值 估值图 1.1475 -0.01% 1.1474 -0.02% 0.01% 讨论
395001 中海收益 历史净值 估值图 1.1419 -0.01% 1.0110 -11.47% 11.46% 讨论
519519 友邦增利A 历史净值 估值图 1.1005 -0.01% 1.1004 -0.02% 0.01% 讨论
460003 友邦增利B 历史净值 估值图 1.0929 -0.01% 1.0928 -0.02% 0.01% 讨论
163806 中银增利 历史净值 估值图 1.0689 -0.01% 1.0690 0.00% -0.01% 讨论
100018 富国天利 历史净值 估值图 1.2463 -0.02% 1.2462 -0.02% 0.00% 讨论
200009 长城稳健增利债券 历史净值 估值图 1.1318 -0.02% 1.1330 0.09% -0.11% 讨论
410005 华富收益增强B 历史净值 估值图 1.1226 -0.02% 1.1226 -0.02% 0.00% 讨论
001011 华夏希望A 历史净值 估值图 1.1218 -0.02% 1.1210 -0.09% 0.07% 讨论
410004 华富收益增强A 历史净值 估值图 1.1214 -0.02% 1.1213 -0.03% 0.01% 讨论
001013 华夏希望C 历史净值 估值图 1.1148 -0.02% 1.1140 -0.09% 0.07% 讨论
288102 中信稳定双利 历史净值 估值图 1.0927 -0.02% 1.0928 -0.01% -0.01% 讨论
270009 广发强债 历史净值 估值图 1.0848 -0.02% 1.0840 -0.09% 0.07% 讨论
050106 博时稳定A 历史净值 估值图 1.0648 -0.02% 1.0650 0.00% -0.02% 讨论
253020 德盛增利A 历史净值 估值图 1.0578 -0.02% 1.0580 0.00% -0.02% 讨论
050006 博时稳定B 历史净值 估值图 1.0558 -0.02% 1.0560 0.00% -0.02% 讨论
573003 诺德增强收益 历史净值 估值图 1.0368 -0.02% 1.0350 -0.19% 0.17% 讨论
530009 建信强债 历史净值 估值图 1.0358 -0.02% 1.0360 0.00% -0.02% 讨论
531009 建信收益增强C 历史净值 估值图 1.0328 -0.02% 1.0320 -0.10% 0.08% 讨论
161010 富国天丰 历史净值 估值图 1.0118 -0.02% 1.0120 5.93% -5.95% 讨论
020018 国泰金鹿保本(二期) 历史净值 估值图 0.9988 -0.02% 0.9980 -0.10% 0.08% 讨论
001001 华夏债券A/B 历史净值 估值图 1.1057 -0.03% 1.1070 0.09% -0.12% 讨论
320004 诺安优化债券 历史净值 估值图 1.1004 -0.03% 1.1003 -0.04% 0.01% 讨论
001003 华夏债券C 历史净值 估值图 1.0887 -0.03% 1.0900 0.09% -0.12% 讨论
090002 大成债券 历史净值 估值图 1.0384 -0.03% 1.0385 -0.02% -0.01% 讨论
162210 荷银集利A 历史净值 估值图 1.0277 -0.03% 1.0275 -0.05% 0.02% 讨论
519667 银河银信A 历史净值 估值图 1.0239 -0.03% 1.0234 -0.08% 0.05% 讨论
162299 荷银集利C 历史净值 估值图 1.0214 -0.03% 1.0212 -0.05% 0.02% 讨论
550006 信诚经典优债A 历史净值 估值图 1.0207 -0.03% 1.0210 0.00% -0.03% 讨论
519666 银河银信B 历史净值 估值图 1.0158 -0.03% 1.0153 -0.08% 0.05% 讨论
550007 信诚经典优债B 历史净值 估值图 1.0147 -0.03% 1.0150 0.00% -0.03% 讨论
092002 大成债券C 历史净值 估值图 1.0145 -0.03% 1.0146 -0.02% -0.01% 讨论
530008 建信稳定增利 历史净值 估值图 1.1605 -0.04% 1.1590 -0.17% 0.13% 讨论
519186 万家稳增A 历史净值 估值图 1.0129 -0.04% 1.0132 -0.01% -0.03% 讨论
519187 万家稳增B 历史净值 估值图 1.0106 -0.04% 1.0109 -0.01% -0.03% 讨论
200007 长城回报 历史净值 估值图 0.6828 -0.04% 0.6813 -0.26% 0.22% 讨论
162205 荷银预算 历史净值 估值图 1.4911 -0.05% 1.4891 -0.18% 0.13% 讨论
485107 工银添利A 历史净值 估值图 1.1604 -0.05% 1.1588 -0.19% 0.14% 讨论
485007 工银添利B 历史净值 估值图 1.1509 -0.05% 1.1493 -0.19% 0.14% 讨论
160608 普天债券B 历史净值 估值图 1.1384 -0.05% 1.1380 -0.09% 0.04% 讨论
070015 嘉实多元A 历史净值 估值图 1.0965 -0.05% 1.0950 -0.18% 0.13% 讨论
070016 嘉实多元B 历史净值 估值图 1.0915 -0.05% 1.0910 -0.09% 0.04% 讨论
630003 华商收益增强A 历史净值 估值图 1.0695 -0.05% 1.0680 -0.19% 0.14% 讨论
630103 华商收益增强B 历史净值 估值图 1.0665 -0.05% 1.0660 -0.09% 0.04% 讨论
253021 国联安德盛增利债券B 历史净值 估值图 1.0585 -0.05% 1.0580 -0.09% 0.04% 讨论
020002 国泰金龙债券A 历史净值 估值图 1.0225 -0.05% 1.0220 -0.10% 0.05% 讨论
519680 交银增利A/B 历史净值 估值图 1.0208 -0.05% 1.0214 0.01% -0.06% 讨论
020012 国泰金龙债券C 历史净值 估值图 1.0205 -0.05% 1.0200 -0.10% 0.05% 讨论
519682 交银增利C 历史净值 估值图 1.0164 -0.05% 1.0170 0.01% -0.06% 讨论
040009 华安收益A 历史净值 估值图 1.1022 -0.06% 1.1015 -0.13% 0.07% 讨论
040010 华安收益B 历史净值 估值图 1.0930 -0.06% 1.0923 -0.13% 0.07% 讨论
519023 海富债券C 历史净值 估值图 1.0704 -0.06% 1.0710 0.00% -0.06% 讨论
360008 光大增利A 历史净值 估值图 1.0474 -0.06% 1.0470 -0.10% 0.04% 讨论
360009 光大增利C 历史净值 估值图 1.0424 -0.06% 1.0420 -0.10% 0.04% 讨论
660002 农银增利 历史净值 估值图 1.0270 -0.06% 1.0277 0.01% -0.07% 讨论
290003 泰信双息双利 历史净值 估值图 1.0266 -0.06% 1.0258 -0.14% 0.08% 讨论
450005 富兰克林国海强债A 历史净值 估值图 1.0119 -0.06% 1.0118 -0.07% 0.01% 讨论
450006 国海强化收益债券C 历史净值 估值图 1.0099 -0.06% 1.0098 -0.07% 0.01% 讨论
620003 金元比联丰利债券 历史净值 估值图 0.9904 -0.06% 0.9910 0.00% -0.06% 讨论
160612 鹏华丰收 历史净值 估值图 1.0972 -0.07% 1.0970 -0.09% 0.02% 讨论
080003 长盛积极配置 历史净值 估值图 1.0971 -0.07% 1.0966 -0.12% 0.05% 讨论
310378 申万巴黎添益宝A 历史净值 估值图 1.0473 -0.07% 1.0460 -0.19% 0.12% 讨论
310379 申万巴黎添益宝债券B 历史净值 估值图 1.0433 -0.07% 1.0420 -0.19% 0.12% 讨论
166003 中欧稳健A 历史净值 估值图 1.0429 -0.07% 1.0442 0.06% -0.13% 讨论
166004 中欧稳健C 历史净值 估值图 1.0415 -0.07% 1.0428 0.06% -0.13% 讨论
610003 信达澳银稳定价值A 历史净值 估值图 1.0053 -0.07% 1.0050 -0.10% 0.03% 讨论
217011 招商安心收益 历史净值 估值图 1.1261 -0.08% 1.1260 -0.09% 0.01% 讨论
519078 添富增收 历史净值 估值图 1.0781 -0.08% 1.0780 -0.09% 0.01% 讨论
470078 汇添富增收C 历史净值 估值图 1.0761 -0.08% 1.0760 -0.09% 0.01% 讨论
040012 华安强化收益债券A 历史净值 估值图 1.0332 -0.08% 1.0330 -0.10% 0.02% 讨论
040013 华安强化收益债券B 历史净值 估值图 1.0292 -0.08% 1.0290 -0.10% 0.02% 讨论
350006 天治稳健双盈 历史净值 估值图 1.0255 -0.08% 1.0259 -0.04% -0.04% 讨论
320008 诺安增利 历史净值 估值图 1.0182 -0.08% 1.0180 -0.10% 0.02% 讨论
100035 富国优化增强债券A/B 历史净值 估值图 1.0142 -0.08% 1.0120 -0.30% 0.22% 讨论
320009 诺安增利债券B 历史净值 估值图 1.0142 -0.08% 1.0140 -0.10% 0.02% 讨论
100037 富国优化增强债券C类 历史净值 估值图 1.0102 -0.08% 1.0090 -0.20% 0.12% 讨论
213007 宝盈增强收益A/B 历史净值 估值图 1.1700 -0.09% 1.1697 -0.12% 0.03% 讨论
213917 宝盈增强收益C 历史净值 估值图 1.1636 -0.09% 1.1632 -0.12% 0.03% 讨论
485105 工银强债A 历史净值 估值图 1.0883 -0.09% 1.0878 -0.14% 0.05% 讨论
485005 工银强债B 历史净值 估值图 1.0740 -0.09% 1.0734 -0.15% 0.06% 讨论
519024 海富通稳健添利A 历史净值 估值图 1.0700 -0.09% 1.0710 0.00% -0.09% 讨论
202103 南方多利A 历史净值 估值图 1.0612 -0.09% 1.0606 -0.15% 0.06% 讨论
202102 南方多利 历史净值 估值图 1.0586 -0.09% 1.0580 -0.15% 0.06% 讨论
690002 民生加银增强收益A 历史净值 估值图 1.0570 -0.09% 1.0570 -0.09% 0.00% 讨论
690202 民生加银增强收益C 历史净值 估值图 1.0541 -0.09% 1.0540 -0.09% 0.00% 讨论
240012 华宝增强收益A 历史净值 估值图 1.0520 -0.09% 1.0525 -0.04% -0.05% 讨论
240013 华宝增强收益B 历史净值 估值图 1.0476 -0.09% 1.0480 -0.05% -0.04% 讨论
620001 宝石动力保本 历史净值 估值图 1.0252 -0.09% 1.0259 -0.02% -0.07% 讨论
290007 泰信增强收益A 历史净值 估值图 0.9745 -0.09% 0.9751 -0.03% -0.06% 讨论
291007 泰信增强收益C 历史净值 估值图 0.9720 -0.09% 0.9726 -0.03% -0.06% 讨论
582001 东吴优信稳健 历史净值 估值图 0.9905 -0.11% 0.9905 -0.11% 0.00% 讨论
582201 东吴优信稳健债券C 历史净值 估值图 0.9873 -0.11% 0.9872 -0.12% 0.01% 讨论
202101 南方宝元 历史净值 估值图 1.1609 -0.12% 1.1597 -0.22% 0.10% 讨论
610103 信达澳银稳定价值B 历史净值 估值图 1.0008 -0.12% 1.0010 -0.10% -0.02% 讨论
180002 银华保本增值 历史净值 估值图 0.9990 -0.12% 1.0003 0.01% -0.13% 讨论
519697 交银保本 历史净值 估值图 1.0606 -0.13% 1.0610 -0.09% -0.04% 讨论
202202 南方避险增值 历史净值 估值图 2.3368 -0.14% 2.3393 -0.03% -0.11% 讨论
340001 兴业可转债 历史净值 估值图 1.1743 -0.14% 1.1725 -0.29% 0.15% 讨论
180015 银华增强收益 历史净值 估值图 1.0865 -0.14% 1.0850 -0.28% 0.14% 讨论
400009 东方稳健回报 历史净值 估值图 1.0424 -0.15% 1.0430 -0.10% -0.05% 讨论
110017 易方达增强回报A 历史净值 估值图 1.0773 -0.16% 1.0780 -0.09% -0.07% 讨论
110018 易方达增强回报B 历史净值 估值图 1.0763 -0.16% 1.0770 -0.09% -0.07% 讨论
375010 中国优势 历史净值 估值图 2.2619 -0.18% 2.2593 -0.30% 0.12% 讨论
210002 金鹰红利 历史净值 估值图 1.1494 -0.18% 1.1391 -1.08% 0.90% 讨论
020019 国泰双利债券A 历史净值 估值图 1.1110 -0.18% 1.1120 -0.09% -0.09% 讨论
020020 国泰双利债券C 历史净值 估值图 1.1060 -0.18% 1.1070 -0.09% -0.09% 讨论
070005 嘉实债券 历史净值 估值图 1.2746 -0.19% 1.2760 -0.08% -0.11% 讨论
400001 东方龙基金 历史净值 估值图 0.6544 -0.19% 0.6542 -0.21% 0.02% 讨论
151002 银河收益 历史净值 估值图 1.5726 -0.21% 1.5720 -0.25% 0.04% 讨论
270001 广发聚富 历史净值 估值图 1.2440 -0.21% 1.2415 -0.41% 0.20% 讨论
217008 招商安本增利 历史净值 估值图 1.2365 -0.22% 1.2387 -0.04% -0.18% 讨论
260104 景顺内需增长 历史净值 估值图 3.7813 -0.23% 3.7710 -0.50% 0.27% 讨论
260109 景顺内需贰号 历史净值 估值图 1.1164 -0.23% 1.1130 -0.54% 0.31% 讨论
519989 长信利丰 历史净值 估值图 1.0506 -0.23% 1.0510 -0.19% -0.04% 讨论
200001 长城久恒 历史净值 估值图 1.4286 -0.24% 1.4240 -0.56% 0.32% 讨论
213002 宝盈泛沿海 历史净值 估值图 0.5763 -0.25% 0.5752 -0.43% 0.18% 讨论
121001 国投瑞银融华 历史净值 估值图 1.3406 -0.26% 1.3426 -0.11% -0.15% 讨论
110008 易方达债券B 历史净值 估值图 1.0892 -0.26% 1.0894 -0.24% -0.02% 讨论
110007 易方达债券A 历史净值 估值图 1.0846 -0.26% 1.0849 -0.23% -0.03% 讨论
213003 宝盈策略增长 历史净值 估值图 1.0232 -0.26% 1.0196 -0.61% 0.35% 讨论
162202 合丰周期 历史净值 估值图 0.9407 -0.27% 0.9334 -1.04% 0.77% 讨论
090007 大成策略回报 历史净值 估值图 1.0431 -0.28% 1.0380 -0.76% 0.48% 讨论
160211 国泰中小盘成长 历史净值 估值图 0.9982 -0.28% 0.9950 -0.60% 0.32% 讨论
160910 大成创新 历史净值 估值图 0.8875 -0.28% 0.8830 -0.79% 0.51% 讨论
162209 荷银市值 历史净值 估值图 0.7205 -0.28% 0.7161 -0.89% 0.61% 讨论
320007 诺安成长 历史净值 估值图 1.0887 -0.30% 1.0790 -1.19% 0.89% 讨论
400007 东方策略成长 历史净值 估值图 1.4182 -0.32% 1.4179 -0.34% 0.02% 讨论
163402 兴业趋势 历史净值 估值图 1.1076 -0.32% 1.1059 -0.48% 0.16% 讨论
550004 信诚三得益A 历史净值 估值图 1.0556 -0.32% 1.0590 0.00% -0.32% 讨论
550005 信诚三得益B 历史净值 估值图 1.0466 -0.32% 1.0500 0.00% -0.32% 讨论
560005 益民多利债券 历史净值 估值图 1.0432 -0.32% 1.0455 -0.10% -0.22% 讨论
310318 盛利配置 历史净值 估值图 0.9768 -0.32% 0.9759 -0.41% 0.09% 讨论
519019 大成景阳 历史净值 估值图 0.7635 -0.32% 0.7620 -0.52% 0.20% 讨论
202007 南方隆元 历史净值 估值图 0.6798 -0.32% 0.6790 -0.44% 0.12% 讨论
481001 工银价值 历史净值 估值图 0.4565 -0.32% 0.4559 -0.46% 0.14% 讨论
200010 长城双动力 历史净值 估值图 1.1892 -0.33% 1.1859 -0.60% 0.27% 讨论
090001 大成价值增长 历史净值 估值图 0.8039 -0.33% 0.8009 -0.71% 0.38% 讨论
540001 汇丰晋信2016 历史净值 估值图 2.0132 -0.34% 2.0103 -0.49% 0.15% 讨论
260111 景顺治理股票 历史净值 估值图 1.2666 -0.35% 1.2590 -0.94% 0.59% 讨论
660004 农银策略价值 历史净值 估值图 0.9922 -0.35% 0.9902 -0.55% 0.20% 讨论
213001 宝盈鸿利收益 历史净值 估值图 0.5642 -0.35% 0.5632 -0.53% 0.18% 讨论
161005 富国天惠 历史净值 估值图 1.3961 -0.36% 1.3893 -0.84% 0.48% 讨论
340006 兴业全球视野 历史净值 估值图 3.3803 -0.37% 3.3764 -0.49% 0.12% 讨论
163807 中银行业优选灵活配置 历史净值 估值图 1.1398 -0.37% 1.1388 -0.45% 0.08% 讨论
340008 兴业有机增长灵活配置 历史净值 估值图 1.1258 -0.37% 1.1250 -0.44% 0.07% 讨论
100020 富国天益价值 历史净值 估值图 0.9039 -0.37% 0.9039 -0.37% 0.00% 讨论
260103 景顺动力平衡 历史净值 估值图 0.7603 -0.37% 0.7588 -0.56% 0.19% 讨论
070002 嘉实增长 历史净值 估值图 4.3385 -0.38% 4.3180 -0.85% 0.47% 讨论
121006 国投瑞银稳健 历史净值 估值图 1.1855 -0.38% 1.1830 -0.59% 0.21% 讨论
610004 信达澳银中小盘 历史净值 估值图 1.0012 -0.38% 0.9970 -0.80% 0.42% 讨论
217013 招商中小盘 历史净值 估值图 0.9932 -0.38% 0.9940 -0.30% -0.08% 讨论
519017 大成成长 历史净值 估值图 0.9892 -0.38% 0.9860 -0.70% 0.32% 讨论
162607 景顺资源 历史净值 估值图 0.8358 -0.38% 0.8350 -0.48% 0.10% 讨论
519007 海富回报 历史净值 估值图 0.7023 -0.38% 0.7000 -0.71% 0.33% 讨论
161610 融通领先成长 历史净值 估值图 1.0319 -0.40% 1.0330 -0.29% -0.11% 讨论
519011 海富通精选 历史净值 估值图 0.8430 -0.40% 0.8409 -0.65% 0.25% 讨论
450001 富兰克林国海收益 历史净值 估值图 0.6269 -0.40% 0.6268 -0.41% 0.01% 讨论
000021 华夏优势增长 历史净值 估值图 2.1422 -0.41% 2.1290 -1.02% 0.61% 讨论
180001 银华优势企业 历史净值 估值图 1.0949 -0.41% 1.0928 -0.60% 0.19% 讨论
202001 南方稳健成长 历史净值 估值图 1.0662 -0.41% 1.0634 -0.67% 0.26% 讨论
121002 国投瑞银景气 历史净值 估值图 0.9276 -0.41% 0.9286 -0.30% -0.11% 讨论
200006 长城消费 历史净值 估值图 0.9102 -0.41% 0.9095 -0.48% 0.07% 讨论
360005 光大红利 历史净值 估值图 2.3808 -0.42% 2.3785 -0.51% 0.09% 讨论
630002 华商盛世成长 历史净值 估值图 1.6896 -0.42% 1.6804 -0.96% 0.54% 讨论
255010 德盛稳健 历史净值 估值图 1.5933 -0.42% 1.5900 -0.62% 0.21% 讨论
270006 广发优选 历史净值 估值图 1.4925 -0.42% 1.4885 -0.69% 0.27% 讨论
379010 上投摩根中小盘 历史净值 估值图 1.3623 -0.42% 1.3560 -0.88% 0.46% 讨论
260101 景顺优选股票 历史净值 估值图 1.1313 -0.42% 1.1254 -0.94% 0.52% 讨论
519091 新世纪泛资源 历史净值 估值图 0.9908 -0.42% 0.9910 -0.40% -0.02% 讨论
202002 南稳贰号 历史净值 估值图 0.9167 -0.42% 0.9146 -0.65% 0.23% 讨论
070003 嘉实稳健 历史净值 估值图 0.9102 -0.42% 0.9060 -0.88% 0.46% 讨论
257040 德盛红利 历史净值 估值图 1.1022 -0.43% 1.1000 -0.63% 0.20% 讨论
320003 诺安股票 历史净值 估值图 1.0404 -0.43% 1.0398 -0.49% 0.06% 讨论
630001 华商领先企业 历史净值 估值图 1.0172 -0.43% 1.0161 -0.54% 0.11% 讨论
150103 银河银泰 历史净值 估值图 0.9089 -0.43% 0.9074 -0.59% 0.16% 讨论
162203 合丰稳定 历史净值 估值图 0.6623 -0.43% 0.6626 -0.39% -0.04% 讨论
162711 广发中证500 历史净值 估值图 1.0344 -0.44% 1.0270 -1.15% 0.72% 讨论
420005 天弘周期策略 历史净值 估值图 0.9807 -0.44% 0.9770 -0.81% 0.37% 讨论
100016 富国天源 历史净值 估值图 0.9730 -0.44% 0.9699 -0.76% 0.32% 讨论
410008 华富中证100 历史净值 估值图 0.9087 -0.44% 0.9078 -0.54% 0.10% 讨论
163804 中银收益 历史净值 估值图 0.9079 -0.44% 0.9062 -0.63% 0.19% 讨论
510880 红利ETF 历史净值 估值图 2.5495 -0.45% 2.5460 -0.59% 0.14% 讨论
162605 景顺鼎益 历史净值 估值图 1.0592 -0.45% 1.0520 -1.13% 0.68% 讨论
398001 中海优质成长 历史净值 估值图 0.7702 -0.45% 0.5482 -29.15% 28.70% 讨论
519003 海富通收益 历史净值 估值图 0.7695 -0.45% 0.7660 -0.91% 0.46% 讨论
217005 招商先锋 历史净值 估值图 0.7119 -0.45% 0.7094 -0.80% 0.35% 讨论
519005 海富通股票 历史净值 估值图 0.7068 -0.45% 0.7040 -0.85% 0.40% 讨论
233001 摩根士丹利华鑫基础 历史净值 估值图 0.5503 -0.45% 0.5484 -0.80% 0.35% 讨论
660001 农银成长 历史净值 估值图 1.2238 -0.46% 1.2152 -1.16% 0.70% 讨论
162211 泰达荷银品质生活 历史净值 估值图 1.0969 -0.46% 1.0920 -0.91% 0.45% 讨论
121003 国投瑞银核心 历史净值 估值图 0.9531 -0.46% 0.9508 -0.70% 0.24% 讨论
519996 长信银利精选 历史净值 估值图 0.7813 -0.46% 0.7795 -0.69% 0.23% 讨论
360007 光大优势 历史净值 估值图 0.7734 -0.46% 0.7729 -0.53% 0.07% 讨论
090006 大成2020 历史净值 估值图 0.6739 -0.46% 0.6720 -0.74% 0.28% 讨论
519181 万家和谐 历史净值 估值图 0.6587 -0.46% 0.6576 -0.62% 0.16% 讨论
270002 广发稳健增长 历史净值 估值图 1.4955 -0.47% 1.4920 -0.71% 0.24% 讨论
660003 农银汇理平衡双利 历史净值 估值图 1.0737 -0.47% 1.0687 -0.94% 0.47% 讨论
530006 建信精选 历史净值 估值图 1.0620 -0.47% 1.0580 -0.84% 0.37% 讨论
373010 上投摩根双息平衡 历史净值 估值图 0.9053 -0.47% 0.9017 -0.87% 0.40% 讨论
040008 华安优选 历史净值 估值图 0.7600 -0.47% 0.7587 -0.64% 0.17% 讨论
519015 海富通贰号 历史净值 估值图 0.6718 -0.47% 0.6700 -0.74% 0.27% 讨论
481008 工银蓝筹 历史净值 估值图 1.3395 -0.48% 1.3370 -0.67% 0.19% 讨论
020015 国泰优势 历史净值 估值图 1.1266 -0.48% 1.1250 -0.62% 0.14% 讨论
002021 华夏回报二号 历史净值 估值图 1.0927 -0.48% 1.0910 -0.64% 0.16% 讨论
040015 华安动态灵活 历史净值 估值图 0.9763 -0.48% 0.9770 -0.41% -0.07% 讨论
080005 长盛量化红利 历史净值 估值图 0.9614 -0.48% 0.9570 -0.93% 0.45% 讨论
162212 泰达荷银红利 历史净值 估值图 0.9514 -0.48% 0.9480 -0.84% 0.36% 讨论
519115 浦银红利精选 历史净值 估值图 0.9415 -0.48% 0.9380 -0.85% 0.37% 讨论
630005 华商动态阿尔法 历史净值 估值图 0.9345 -0.48% 0.9290 -1.06% 0.59% 讨论
165309 建信沪深300 历史净值 估值图 0.9325 -0.48% 0.9300 -0.75% 0.27% 讨论
519686 交银治理 历史净值 估值图 0.9325 -0.48% 0.9300 -0.75% 0.27% 讨论
163803 中银增长 历史净值 估值图 0.7977 -0.48% 0.7975 -0.50% 0.02% 讨论
110009 易方达价值精选 历史净值 估值图 1.2696 -0.49% 1.2669 -0.71% 0.22% 讨论
270021 广发聚瑞股票 历史净值 估值图 1.0150 -0.49% 1.0130 -0.69% 0.20% 讨论
206001 鹏华行业成长 历史净值 估值图 0.9860 -0.49% 0.9841 -0.69% 0.20% 讨论
070001 嘉实成长收益 历史净值 估值图 0.9104 -0.49% 0.9077 -0.79% 0.30% 讨论
002001 华夏回报 历史净值 估值图 1.3393 -0.50% 1.3380 -0.59% 0.09% 讨论
080002 长盛创新先锋 历史净值 估值图 1.1193 -0.50% 1.1207 -0.37% -0.13% 讨论
420003 天弘价值 历史净值 估值图 1.0572 -0.50% 1.0517 -1.02% 0.52% 讨论
090004 大成精选增值 历史净值 估值图 0.9473 -0.50% 0.9461 -0.63% 0.13% 讨论
519035 富国天博 历史净值 估值图 0.8495 -0.50% 0.8477 -0.71% 0.21% 讨论
410001 华富竞争力 历史净值 估值图 0.7800 -0.50% 0.7798 -0.52% 0.02% 讨论
519668 银河成长 历史净值 估值图 1.3130 -0.51% 1.3051 -1.11% 0.60% 讨论
610002 信达澳银灵活配置 历史净值 估值图 1.2705 -0.51% 1.2670 -0.78% 0.27% 讨论
100029 富国天成 历史净值 估值图 1.2579 -0.51% 1.2551 -0.73% 0.22% 讨论
620002 金元比联成长动力 历史净值 估值图 1.1033 -0.51% 1.1030 -0.54% 0.03% 讨论
161611 融通内需驱动 历史净值 估值图 1.0068 -0.51% 0.9990 -1.28% 0.77% 讨论
519185 万家精选 历史净值 估值图 0.9956 -0.51% 0.9963 -0.44% -0.07% 讨论
090003 大成蓝筹稳健 历史净值 估值图 0.7625 -0.51% 0.7600 -0.84% 0.33% 讨论
163801 中银中国 历史净值 估值图 1.6010 -0.52% 1.5951 -0.89% 0.37% 讨论
580002 东吴价值成长 历史净值 估值图 1.1915 -0.52% 1.1904 -0.61% 0.09% 讨论
162208 荷银首选 历史净值 估值图 1.5017 -0.53% 1.5036 -0.40% -0.13% 讨论
410006 华富策略精选 历史净值 估值图 1.1335 -0.53% 1.1302 -0.82% 0.29% 讨论
450003 富兰克林国海潜力 历史净值 估值图 1.0837 -0.53% 1.0808 -0.80% 0.27% 讨论
050008 博时第三产业 历史净值 估值图 1.0613 -0.53% 1.0640 -0.28% -0.25% 讨论
090009 大成行业轮动 历史净值 估值图 1.0415 -0.53% 1.0390 -0.76% 0.23% 讨论
540007 汇丰晋信中小盘 历史净值 估值图 0.9786 -0.53% 0.9725 -1.15% 0.62% 讨论
519688 交银精选 历史净值 估值图 0.9641 -0.53% 0.9642 -0.52% -0.01% 讨论
253010 德盛安心 历史净值 估值图 0.9191 -0.53% 0.9210 -0.32% -0.21% 讨论
410007 华富价值增长 历史净值 估值图 0.9027 -0.53% 0.9015 -0.66% 0.13% 讨论
530005 建信优化配置 历史净值 估值图 0.8777 -0.53% 0.8782 -0.48% -0.05% 讨论
560002 益民红利成长 历史净值 估值图 0.6873 -0.53% 0.6860 -0.72% 0.19% 讨论
217002 招商安泰平衡 历史净值 估值图 1.4852 -0.54% 1.4828 -0.70% 0.16% 讨论
160105 南方积配 历史净值 估值图 1.1872 -0.54% 1.1832 -0.87% 0.33% 讨论
202211 南方恒元 历史净值 估值图 1.1050 -0.54% 1.1070 -0.36% -0.18% 讨论
213008 宝盈资源优选 历史净值 估值图 1.0098 -0.54% 1.0066 -0.86% 0.32% 讨论
