联系客服  广告联系:1075654698(QQ)
 
代   码 名   称 单位净值 周收益率 月收益率 季收益率 半年收益 年收益率 今年收益 总收益率 最近份额 交易状态
排名 回报
(%)
排名 回报
(%)
排名 回报
(%)
排名 回报
(%)
排名 回报
(%)
回报
(%)
(亿份)
000011 华夏大盘精选 9.9780 109 2.77 61 11.71 333 -2.21 130 2.48 3 18.01 0.96 1081.38 56.65 停申开赎
070002 嘉实增长 4.4960 120 2.72 301 7.59 154 0.02 8 7.35 10 11.36 4.45 505.95 42.86 开放申赎
162204 泰达宏利行业精选 4.4135 48 3.31 204 9.08 219 -0.56 189 0.59 445 -9.36 -7.15 387.40 52.68 开放申赎
070006 嘉实服务增值行业 3.7690 333 2.03 264 8.18 135 0.37 39 4.96 150 1.28 -0.42 343.57 63.22 开放申赎
110002 易方达策略成长 3.6220 321 2.06 142 10.09 490 -4.88 476 -6.17 518 -13.72 -14.99 426.92 46.87 开放申赎
159901 深100ETF 3.4770 53 3.27 7 15.21 422 -3.55 541 -8.93 512 -13.14 -17.76 240.21 189.49 开放申赎
260104 景顺内需增长 3.4730 36 3.52 280 7.99 460 -4.38 507 -7.24 410 -6.88 -8.23 396.52 21.97 开放申赎
340006 兴业全球视野 3.2225 324 2.06 133 10.22 228 -0.67 355 -2.90 340 -1.97 -9.28 222.25 64.56 开放申赎
240008 华宝收益增长 2.9385 355 1.92 183 9.43 451 -4.23 468 -6.01 429 -8.19 -15.25 193.50 56.89 开放申赎
377010 上投阿尔法 2.8756 86 2.99 313 7.43 485 -4.82 513 -7.52 460 -9.78 -14.69 379.47 39.79 开放申赎
510130 易基上证中盘ETF 2.7060 4 7.55 604 -6.70 598 -14.87 260 0.00 280 0.00 0.00 -14.70 26.39 开放申赎
510030 华宝上证180价值ETF 2.6690 8 5.96 509 1.36 183 0.00 258 0.00 277 0.00 0.00 -13.56 16.67 开放申赎
159902 中小板ETF 2.5740 25 3.87 36 12.21 287 -1.53 161 1.38 2 18.62 -2.35 165.77 33.39 开放申赎
519692 交银成长 2.3718 383 1.75 282 7.92 357 -2.50 457 -5.46 508 -13.00 -13.62 160.00 59.22 开放申赎
519008 添富优势 2.3390 289 2.20 366 6.45 356 -2.49 202 0.16 472 -10.50 -7.11 382.06 39.96 开放申赎
288002 华夏收入股票 2.3210 295 2.16 205 9.07 324 -2.03 487 -6.49 467 -10.29 -12.98 423.50 40.13 停申开赎
040005 华安宏利 2.3076 216 2.44 146 10.08 374 -2.88 425 -4.75 432 -8.34 -12.61 194.48 101.13 开放申赎
202202 南方避险增值 2.2636 351 1.95 592 -0.55 563 -6.30 519 -7.75 378 -4.49 -7.65 219.11 108.3 停申开赎
375010 中国优势 2.2133 79 3.06 26 12.69 8 3.30 331 -2.05 170 0.14 -6.28 443.79 56.52 开放申赎
002011 华夏红利 2.1950 208 2.47 191 9.26 461 -4.40 352 -2.80 405 -6.66 -8.58 493.84 201.03 停申开赎
510880 红利ETF 2.1890 5 6.31 599 -2.25 602 -18.91 603 -24.94 571 -18.67 -25.84 39.82 34.35 开放申赎
360005 光大红利 2.1879 184 2.53 27 12.65 369 -2.74 477 -6.20 482 -11.74 -15.49 185.03 24.38 开放申赎
240009 华宝先进成长 2.1206 111 2.76 32 12.37 343 -2.36 518 -7.74 480 -11.62 -15.93 109.40 24.57 开放申赎
000021 华夏优势增长 2.1070 22 4.05 17 13.58 149 0.10 182 0.86 450 -9.49 -7.67 129.86 132.41 开放申赎
510050 华夏50ETF 2.0180 305 2.13 175 9.61 555 -6.05 572 -10.07 605 -26.78 -20.92 125.25 213.65 开放申赎
540001 汇丰晋信2016 1.9979 438 1.11 413 4.39 134 0.38 282 -0.04 336 -1.63 -3.23 113.72 6.01 开放申赎
002031 华夏策略 1.9560 245 2.35 151 10.01 313 -1.91 78 3.66 4 15.81 2.84 95.60 23.2 停申开赎
163302 摩根士丹利华鑫资源 1.9407 432 1.20 421 3.52 472 -4.62 175 0.95 107 3.00 -2.25 413.87 24.32 开放申赎
162703 广发小盘 1.8840 389 1.71 47 12.02 368 -2.73 446 -5.14 431 -8.24 -12.87 302.47 87.99 开放申赎
630002 华商盛世成长 1.8068 165 2.59 351 6.83 275 -1.32 4 9.73 9 11.58 5.21 120.28 72.75 开放申赎
550003 信诚盛世蓝筹 1.7720 57 3.26 257 8.31 10 3.14 2 10.40 68 5.54 2.07 77.20 8.24 开放申赎
540002 汇丰晋信龙腾 1.7367 207 2.48 253 8.37 318 -1.94 344 -2.36 145 1.51 -7.21 132.89 27.77 开放申赎
160505 博时主题 1.7220 195 2.50 24 13.07 110 0.58 460 -5.70 437 -8.65 -15.47 358.42 111.31 开放申赎
160605 鹏华中国50 1.7030 348 1.98 326 7.24 330 -2.18 370 -3.29 382 -4.68 -9.27 379.30 46.64 开放申赎
519029 华夏稳增 1.5980 147 2.63 283 7.90 552 -6.00 284 -0.06 354 -2.92 -1.48 161.35 69.74 开放申赎
240011 华宝大盘精选 1.5878 352 1.95 125 10.47 407 -3.39 433 -4.93 394 -5.63 -14.09 65.94 12.69 开放申赎
163801 中银中国 1.5798 313 2.09 402 5.24 252 -0.97 290 -0.15 131 2.20 -4.07 358.06 25.28 开放申赎
151002 银河收益 1.5740 457 0.71 450 2.17 118 0.49 165 1.23 163 0.55 1.44 126.14 3.06 开放申赎
180010 银华优质增长 1.5706 204 2.48 215 8.90 394 -3.20 385 -3.68 339 -1.95 -11.41 175.42 60.3 开放申赎
378010 上投摩根成长先锋 1.5058 261 2.30 357 6.68 568 -6.59 505 -7.23 478 -11.11 -13.99 110.37 43.52 开放申赎
110011 易方达中小盘 1.5014 64 3.19 66 11.64 496 -4.97 394 -3.88 169 0.17 -10.92 54.98 13.49 开放申赎
110012 易方达科汇 1.5010 291 2.18 173 9.64 293 -1.64 138 2.18 28 8.53 -2.09 69.98 18.72 开放申赎
180013 银华领先策略 1.4871 127 2.69 13 14.02 82 0.96 493 -6.74 15 10.53 -7.97 89.65 20.79 停申开赎
270008 广发核心 1.4830 226 2.42 217 8.88 197 -0.07 192 0.54 397 -5.78 -6.91 64.74 22.34 开放申赎
270006 广发优选 1.4824 174 2.56 220 8.85 21 2.40 167 1.13 411 -6.90 -4.99 169.41 101.15 开放申赎
519089 新世纪成长 1.4805 270 2.28 64 11.65 491 -4.88 369 -3.20 361 -3.27 -11.70 90.48 26.98 开放申赎
519069 添富价值 1.4780 77 3.07 285 7.88 345 -2.38 144 2.14 166 0.37 -4.79 54.84 17.27 开放申赎
160106 南方高增 1.4710 218 2.44 207 9.03 387 -3.13 283 -0.06 393 -5.55 -6.37 267.07 34.36 开放申赎
070013 嘉实精选 1.4680 132 2.66 350 6.84 317 -1.94 333 -2.13 154 1.09 -5.96 67.30 38.81 开放申赎
519696 交银环球 1.4140 443 0.93 403 5.21 549 -5.92 327 -1.81 111 2.84 -9.99 50.90 3.25 开放申赎
270002 广发稳健增长 1.4121 328 2.05 241 8.53 502 -5.05 380 -3.56 522 -14.35 -10.67 331.96 78.77 开放申赎
519001 银华核心价值 1.4002 93 2.90 12 14.14 208 -0.29 373 -3.39 63 5.79 -12.35 438.64 166.83 停申开赎
160613 鹏华创新 1.3920 14 4.58 38 12.17 585 -7.75 595 -13.27 513 -13.16 -17.19 43.00 7.06 开放申赎
240001 宝康消费品基金 1.3913 395 1.67 325 7.28 382 -3.02 405 -4.16 329 -0.78 -9.64 379.59 39.41 开放申赎
217002 招商安泰平衡 1.3904 412 1.57 409 4.87 492 -4.89 426 -4.75 447 -9.36 -8.35 180.44 1.29 开放申赎
162208 泰达宏利首选企业 1.3831 312 2.09 336 7.09 458 -4.35 443 -5.08 505 -12.66 -15.33 41.37 15.24 开放申赎
270010 广发300 1.3650 146 2.63 73 11.52 539 -5.54 567 -9.84 589 -20.52 -18.65 50.53 23.16 开放申赎
000001 华夏成长 1.3640 337 2.02 320 7.32 296 -1.66 339 -2.29 408 -6.74 -7.59 369.59 103.45 开放申赎
310368 申万巴黎竞争优势 1.3614 101 2.85 345 6.92 575 -6.87 414 -4.35 502 -12.51 -12.33 50.49 1.21 开放申赎
519066 添富蓝筹 1.3550 254 2.34 387 5.86 392 -3.15 288 -0.10 383 -4.78 -5.52 50.02 6.09 开放申赎
161005 富国天惠 1.3492 200 2.49 124 10.53 113 0.52 313 -1.21 94 3.64 -7.55 313.30 25.03 开放申赎
112002 易方达策略二号 1.3490 307 2.12 153 9.94 481 -4.80 462 -5.86 515 -13.41 -14.51 153.45 51.46 开放申赎
121001 国投瑞银融华 1.3468 435 1.16 410 4.82 141 0.28 153 1.81 341 -2.01 -2.29 209.95 10.48 开放申赎
240002 宝康灵活配置基金 1.3445 360 1.89 162 9.79 334 -2.21 484 -6.37 436 -8.60 -13.00 289.81 12.64 开放申赎
070010 嘉实主题 1.3430 419 1.44 433 2.68 258 -1.03 6 7.61 1 29.63 9.19 228.40 186.14 开放申赎
110001 易方达平稳增长 1.3410 304 2.13 289 7.80 331 -2.19 423 -4.69 537 -15.22 -12.58 233.01 27.54 开放申赎
255010 德盛稳健 1.3380 428 1.29 310 7.47 314 -1.92 478 -6.21 435 -8.54 -13.27 146.34 3.2 开放申赎
510060 工银上证央企ETF 1.3299 28 3.85 594 -1.13 604 -19.83 604 -26.97 278 0.00 -27.31 -19.74 12.43 开放申赎
050004 博时精选 1.3241 228 2.41 291 7.79 337 -2.27 475 -6.15 558 -17.54 -15.50 245.86 105.14 开放申赎
070005 嘉实债券 1.3220 523 0.30 525 1.15 67 1.07 34 5.17 158 0.84 4.67 91.02 20.5 停申开赎
519690 交银稳健 1.3220 410 1.58 137 10.17 360 -2.59 454 -5.40 581 -19.93 -16.69 185.43 63.22 开放申赎
519668 银河成长 1.3164 47 3.32 306 7.52 329 -2.15 74 3.81 72 5.39 -2.21 61.40 3.08 开放申赎
002001 华夏回报 1.3160 424 1.39 401 5.36 270 -1.20 289 -0.15 376 -4.43 -6.20 430.36 119.56 开放申赎
379010 上投摩根中小盘 1.3160 339 2.02 246 8.49 363 -2.66 364 -3.17 533 -14.85 -11.40 35.70 12.19 开放申赎
400007 东方策略成长 1.3149 367 1.85 144 10.09 268 -1.14 415 -4.36 162 0.60 -8.15 31.49 0.74 开放申赎
590001 中邮核心优选 1.3124 73 3.10 28 12.62 516 -5.17 594 -12.78 531 -14.75 -17.34 163.62 114.93 停申开赎
519601 海富通海外 1.3120 378 1.78 419 3.72 494 -4.93 308 -1.06 344 -2.16 -11.05 61.23 3.6 开放申赎
110013 易方达科翔 1.3070 222 2.43 154 9.92 526 -5.29 491 -6.71 381 -4.60 -11.75 67.63 5.63 开放申赎
110010 易方达价值成长 1.3062 130 2.67 62 11.71 476 -4.71 456 -5.44 423 -7.56 -13.71 35.73 232.23 开放申赎
340007 兴业社会责任 1.3000 160 2.60 338 7.08 548 -5.87 409 -4.27 53 6.34 -8.71 47.84 69.55 开放申赎
450004 富兰克林国海价值 1.2965 279 2.26 111 10.64 223 -0.61 492 -6.71 338 -1.88 -10.00 49.43 11.63 开放申赎
217010 招商大盘蓝筹 1.2930 211 2.46 292 7.75 425 -3.58 451 -5.27 427 -8.02 -8.42 47.36 15.96 开放申赎
200001 长城久恒 1.2920 451 0.78 428 2.87 583 -7.32 509 -7.30 477 -10.94 -12.23 213.47 2.29 开放申赎
161609 融通动力先锋 1.2870 385 1.74 375 6.19 398 -3.23 330 -2.05 532 -14.84 -8.46 79.44 29.82 开放申赎
000031 华夏复兴 1.2680 54 3.26 152 9.97 400 -3.28 81 3.59 141 1.68 -0.39 26.80 41.1 停申开赎
580002 东吴价值成长 1.2655 33 3.61 300 7.60 38 1.72 15 6.39 70 5.52 4.98 77.41 26.82 开放申赎
481004 工银成长 1.2610 105 2.80 148 10.08 558 -6.13 335 -2.18 443 -9.05 -8.52 53.94 50.72 开放申赎
202003 南方绩优 1.2609 41 3.45 218 8.87 276 -1.36 412 -4.33 539 -15.34 -12.22 113.54 95.41 开放申赎
260111 景顺治理股票 1.2560 183 2.53 136 10.18 40 1.70 172 1.05 392 -5.52 -2.98 44.27 0.67 开放申赎
610002 信达澳银灵活配置 1.2550 188 2.53 194 9.23 265 -1.10 174 0.97 343 -2.03 -5.50 50.95 1.07 开放申赎
510080 长盛债券基金 1.2488 515 0.37 488 1.69 214 -0.40 142 2.17 318 -0.18 0.64 127.00 6.47 开放申赎
450002 富兰克林国海弹性 1.2478 325 2.06 178 9.55 326 -2.10 511 -7.42 333 -1.37 -11.23 228.18 47.02 开放申赎
100029 富国天成 1.2404 247 2.35 213 8.92 107 0.66 121 2.63 80 4.70 -2.84 32.06 3.87 开放申赎
100018 富国天利 1.2369 516 0.36 451 2.13 98 0.77 63 4.16 79 4.73 3.73 125.48 36.04 开放申赎
162205 泰达宏利风险预算 1.2338 585 0.03 562 0.53 430 -3.74 375 -3.44 442 -8.97 -7.66 180.02 2.28 开放申赎
202011 南方价值 1.2330 113 2.75 234 8.63 277 -1.36 37 4.97 136 1.95 -0.23 60.78 11.39 开放申赎
050010 博时特许价值 1.2300 256 2.33 39 12.12 352 -2.46 362 -3.15 485 -11.86 -9.70 36.68 8 开放申赎
162006 长城久富 1.2288 334 2.03 284 7.89 473 -4.69 482 -6.27 451 -9.53 -12.94 52.28 24.56 开放申赎
110015 易方达行业领先 1.2250 250 2.34 100 10.96 412 -3.47 319 -1.50 148 1.35 -7.57 25.98 21.24 开放申赎
161605 融通蓝筹成长 1.2220 277 2.26 372 6.26 288 -1.53 303 -0.73 433 -8.39 -7.00 210.80 25.16 开放申赎
350005 天治创新先锋 1.2186 20 4.15 21 13.38 298 -1.68 70 3.98 449 -9.42 -1.29 21.86 0.5 开放申赎
161706 招商优质成长 1.2139 366 1.86 226 8.78 562 -6.23 545 -9.17 543 -15.65 -14.92 309.19 51.92 开放申赎
540004 汇丰晋信2026 1.2123 244 2.36 135 10.19 213 -0.37 315 -1.41 327 -0.75 -8.54 51.73 1.02 开放申赎
160602 普天债券A 1.2060 577 0.08 524 1.17 221 -0.58 64 4.15 55 6.26 4.42 45.13 5.26 开放申赎
460005 友邦价值 1.2012 67 3.16 245 8.51 178 0.00 296 -0.60 481 -11.68 -6.43 51.52 3.77 开放申赎
360006 光大新增长 1.1872 98 2.87 50 11.98 517 -5.18 452 -5.38 398 -5.79 -11.63 155.75 17.43 开放申赎
070011 嘉实策略 1.1810 81 3.05 119 10.58 144 0.25 18 6.21 56 6.12 -0.55 47.48 89.37 开放申赎
100032 富国天鼎 1.1810 60 3.23 79 11.31 540 -5.60 559 -9.71 554 -16.17 -17.32 45.54 10.93 开放申赎
121006 国投瑞银稳健 1.1790 426 1.38 281 7.97 322 -2.00 207 0.08 95 3.56 -1.90 43.24 1.04 开放申赎
200010 长城双动力 1.1732 437 1.12 411 4.81 580 -7.10 323 -1.63 463 -9.92 -9.87 17.32 3.43 开放申赎
530008 建信稳定增利 1.1690 473 0.52 465 2.01 54 1.37 91 3.31 83 4.51 3.31 25.89 24.38 开放申赎
240003 宝康债券基金 1.1678 544 0.21 546 0.85 146 0.20 126 2.56 85 4.39 2.38 79.58 7.25 开放申赎
160608 普天债券B 1.1660 591 0.00 527 1.13 236 -0.77 73 3.83 69 5.52 4.11 27.96 5.26 开放申赎
340001 兴业可转债 1.1613 441 0.99 414 4.38 133 0.38 139 2.18 386 -5.06 -2.11 306.46 27.93 开放申赎
270001 广发聚富 1.1608 400 1.64 274 8.06 312 -1.89 434 -4.94 413 -6.93 -10.92 331.34 62.27 开放申赎
213007 宝盈增强收益A/B 1.1595 481 0.48 483 1.71 225 -0.64 60 4.35 17 10.03 4.78 23.94 7.83 开放申赎
161604 融通深证100 1.1590 71 3.11 8 14.75 384 -3.09 533 -8.31 506 -12.67 -16.74 241.08 131.07 开放申赎
217003 招商安泰债券A 1.1571 580 0.07 480 1.75 14 2.77 17 6.31 50 6.43 5.48 62.13 10.43 开放申赎
163805 中银策略 1.1564 163 2.59 206 9.04 239 -0.79 329 -1.91 319 -0.31 -8.28 31.19 19.93 开放申赎
519068 添富焦点 1.1563 209 2.47 363 6.55 344 -2.38 206 0.11 385 -4.95 -7.67 30.23 98.13 开放申赎
217203 招商安泰债券B 1.1543 583 0.05 486 1.69 18 2.61 20 6.02 58 5.94 5.15 41.84 10.43 开放申赎
160311 华夏蓝筹 1.1530 350 1.95 265 8.16 350 -2.45 345 -2.37 541 -15.47 -11.78 22.21 127.77 开放申赎
202101 南方宝元 1.1513 446 0.86 426 3.02 196 -0.02 149 2.05 321 -0.43 0.38 183.38 18.19 开放申赎
213917 宝盈增强收益C 1.1510 488 0.47 491 1.68 234 -0.74 65 4.14 20 9.61 4.54 18.14 7.83 开放申赎
217011 招商安心收益 1.1510 449 0.79 422 3.51 172 0.00 106 2.95 103 3.23 1.86 15.10 5.65 开放申赎
519025 海富通领先成长 1.1500 37 3.51 126 10.47 429 -3.69 379 -3.52 428 -8.07 -8.29 15.00 7.79 开放申赎
410004 华富收益增强A 1.1487 492 0.44 462 2.03 41 1.67 11 6.61 30 8.43 7.97 30.55 23.49 开放申赎
410005 华富收益增强B 1.1481 493 0.43 464 2.01 44 1.58 14 6.39 37 7.98 7.71 29.37 23.49 开放申赎
217008 招商安本增利 1.1478 453 0.75 431 2.75 55 1.35 35 5.07 44 7.48 4.56 40.23 12.5 开放申赎
160610 鹏华动力 1.1450 87 2.97 112 10.63 281 -1.46 403 -4.08 536 -15.03 -13.62 50.30 81.95 开放申赎
166002 中欧蓝筹 1.1439 283 2.22 214 8.91 227 -0.67 309 -1.07 406 -6.66 -7.42 40.37 0.94 开放申赎
571002 诺德灵活配置 1.1421 129 2.68 297 7.63 259 -1.05 318 -1.48 492 -12.21 -8.51 14.20 0.8 开放申赎
450007 富兰克林国海成长动力 1.1376 387 1.73 164 9.75 205 -0.26 287 -0.10 372 -4.10 -7.56 13.75 2.6 开放申赎
180012 银华富裕主题 1.1374 201 2.49 229 8.75 152 0.07 145 2.13 24 8.85 -2.97 132.85 89.8 开放申赎
320004 诺安优化债券 1.1362 538 0.26 505 1.39 58 1.30 21 5.95 18 10.02 6.23 21.97 6.45 开放申赎
020019 国泰双利债券A 1.1360 456 0.71 427 2.90 39 1.70 57 4.41 12 11.26 4.12 14.72 6.48 开放申赎
040009 华安收益A 1.1323 447 0.85 441 2.50 16 2.69 112 2.85 121 2.52 2.42 16.44 5.24 开放申赎
485105 工银强债A 1.1317 478 0.49 500 1.51 4 3.52 36 5.04 64 5.74 4.38 34.73 31.2 开放申赎
200002 长城久泰 1.1294 76 3.07 67 11.64 528 -5.29 549 -9.26 567 -18.48 -17.74 203.36 18.04 开放申赎
020020 国泰双利债券C 1.1280 462 0.62 429 2.83 46 1.53 67 4.06 14 10.70 3.68 13.91 6.48 开放申赎
180018 银华和谐主题 1.1280 358 1.90 138 10.16 88 0.89 41 4.93 38 7.94 -2.25 21.40 22.29 开放申赎
290005 泰信优势增长 1.1270 390 1.71 382 6.02 477 -4.73 356 -2.93 569 -18.62 -9.04 25.59 1.17 开放申赎
320007 诺安成长 1.1260 38 3.49 174 9.64 17 2.64 31 5.33 365 -3.57 -2.26 27.31 5.56 开放申赎
580005 东吴策略 1.1259 16 4.45 40 12.11 5 3.48 1 11.64 34 8.16 5.28 13.38 3.1 开放申赎
233006 摩根华鑫领先优势 1.1243 190 2.52 376 6.12 450 -4.21 304 -0.85 241 0.00 1.14 12.45 41.9 开放申赎
160612 鹏华丰收 1.1240 574 0.09 510 1.35 206 -0.27 72 3.88 76 5.16 3.30 25.05 8.98 开放申赎
080003 长盛积极配置 1.1231 500 0.40 518 1.24 238 -0.79 61 4.33 59 5.92 3.50 14.36 1.18 开放申赎
040010 华安收益B 1.1211 448 0.84 442 2.47 19 2.59 120 2.64 133 2.07 2.18 15.30 5.24 开放申赎
163807 中银行业优选灵活配置 1.1189 189 2.52 96 10.98 102 0.74 302 -0.72 61 5.91 -3.57 18.97 7.67 开放申赎
373020 上投摩根双核平衡 1.1189 173 2.57 397 5.51 373 -2.87 343 -2.36 402 -6.41 -9.19 16.45 7.09 开放申赎
485107 工银添利A 1.1186 542 0.23 542 0.90 12 2.85 48 4.71 33 8.17 5.99 27.59 45.6 开放申赎
110017 易方达增强回报A 1.1180 454 0.72 444 2.38 42 1.64 58 4.39 23 9.07 4.49 23.86 10.26 开放申赎
200009 长城稳健增利债券 1.1170 557 0.18 498 1.55 36 1.73 111 2.87 160 0.81 3.51 18.45 0.68 开放申赎
020015 国泰优势 1.1160 235 2.39 184 9.41 273 -1.24 286 -0.09 6 12.35 -3.21 16.28 15.19 开放申赎
110018 易方达增强回报B 1.1160 455 0.72 447 2.29 45 1.55 62 4.20 26 8.61 4.21 22.56 10.26 开放申赎
485005 工银强债B 1.1150 482 0.48 502 1.47 6 3.41 45 4.83 74 5.32 4.14 32.95 31.2 开放申赎
630003 华商收益增强A 1.1150 518 0.36 455 2.11 80 1.00 25 5.79 91 3.91 6.60 17.03 9.97 开放申赎
050007 博时平衡配置 1.1130 167 2.58 420 3.53 455 -4.30 300 -0.71 409 -6.78 -6.71 172.75 31.29 开放申赎
150019 银华锐进 1.1120 6 6.01 1 30.82 166 0.00 225 0.00 201 0.00 0.00 10.65 2.27 开放申赎
270009 广发强债 1.1110 596 0.00 559 0.63 122 0.45 93 3.25 152 1.12 2.49 16.31 16.13 开放申赎
161902 万家收益 1.1110 496 0.42 504 1.39 145 0.21 179 0.92 117 2.63 -1.04 73.95 4.56 开放申赎
690001 民生加银品牌蓝筹 1.1110 341 2.02 328 7.24 243 -0.80 353 -2.80 350 -2.56 -7.95 13.91 5.36 开放申赎
630103 华商收益增强B 1.1100 519 0.36 463 2.02 87 0.91 27 5.51 98 3.44 6.32 16.18 9.97 开放申赎
485007 工银添利B 1.1070 541 0.23 544 0.87 15 2.75 52 4.51 42 7.74 5.75 26.40 45.6 开放申赎
519670 银河行业 1.1060 39 3.46 233 8.64 79 1.00 7 7.38 16 10.10 1.06 25.52 2.99 开放申赎
180015 银华增强收益 1.1050 535 0.27 521 1.19 108 0.64 82 3.56 43 7.59 2.09 21.80 18.91 开放申赎
481008 工银蓝筹 1.1040 108 2.79 202 9.09 520 -5.24 526 -8.01 547 -15.77 -16.83 39.15 11.25 开放申赎
253020 德盛增利A 1.1020 536 0.27 496 1.57 94 0.82 30 5.35 19 9.90 5.45 12.32 10.55 开放申赎
001011 华夏希望A 1.1010 534 0.27 492 1.66 117 0.49 124 2.59 320 -0.39 1.21 22.64 63.76 开放申赎
253021 国联安德盛增利债券B 1.1010 537 0.27 497 1.57 103 0.73 33 5.26 21 9.50 5.26 11.69 10.55 开放申赎
400009 东方稳健回报 1.0970 514 0.37 461 2.05 20 2.43 3 9.92 8 11.94 10.70 9.70 4.43 开放申赎
050106 博时稳定A 1.0950 589 0.00 531 1.11 77 1.01 77 3.69 65 5.71 4.85 23.49 16.79 停申开赎
163806 中银增利 1.0940 576 0.09 532 1.11 61 1.20 23 5.81 13 10.92 6.71 12.48 20.76 开放申赎
110007 易方达债券A 1.0934 471 0.52 473 1.93 123 0.44 49 4.69 57 6.03 3.70 22.57 7.02 开放申赎
110008 易方达债券B 1.0933 470 0.53 472 1.95 115 0.51 44 4.85 52 6.35 3.88 22.59 7.02 开放申赎
519698 交银施罗德先锋 1.0931 206 2.48 323 7.30 375 -2.88 378 -3.51 497 -12.40 -10.42 11.59 26.76 开放申赎
001013 华夏希望C 1.0930 513 0.37 489 1.68 126 0.40 128 2.51 325 -0.66 1.04 21.81 63.76 开放申赎
210002 金鹰红利 1.0916 253 2.34 221 8.83 244 -0.81 366 -3.19 510 -13.12 -9.05 35.26 1.58 开放申赎
110009 易方达价值精选 1.0903 316 2.08 107 10.76 444 -4.01 494 -6.75 466 -10.09 -12.77 172.53 61.22 开放申赎
160105 南方积配 1.0903 276 2.26 377 6.08 372 -2.83 301 -0.72 426 -7.93 -8.75 211.57 23.39 开放申赎
001001 华夏债券A/B 1.0890 570 0.09 549 0.83 92 0.83 94 3.24 157 0.87 2.96 68.25 45.86 开放申赎
290004 泰信优质生活 1.0878 31 3.61 127 10.46 537 -5.51 429 -4.83 453 -9.58 -9.79 51.89 20.29 开放申赎
202211 南方恒元 1.0870 423 1.40 393 5.64 261 -1.09 293 -0.37 377 -4.47 -4.23 10.63 26.69 开放申赎
159903 南方深成ETF 1.0857 176 2.55 6 15.25 366 -2.72 582 -10.64 202 0.00 -20.22 -19.83 44.07 开放申赎
050006 博时稳定B 1.0840 572 0.09 530 1.12 84 0.93 83 3.53 73 5.37 4.70 27.14 16.79 停申开赎
519024 海富通稳健添利A 1.0840 560 0.18 538 0.93 224 -0.63 87 3.37 71 5.44 2.50 6.87 8.72 开放申赎
519023 海富债券C 1.0830 551 0.19 548 0.84 233 -0.72 92 3.28 77 5.05 2.32 10.30 8.72 开放申赎
080002 长盛创新先锋 1.0828 236 2.39 216 8.88 365 -2.72 295 -0.51 335 -1.58 -5.01 31.27 1.42 开放申赎
260101 景顺优选股票 1.0819 249 2.35 232 8.64 420 -3.52 363 -3.15 355 -2.99 -6.89 261.45 18.47 开放申赎
340008 兴业有机增长灵活配置 1.0773 288 2.21 370 6.34 511 -5.14 350 -2.59 147 1.45 -7.62 7.72 19.64 开放申赎
310378 申万巴黎添益宝A 1.0770 532 0.28 528 1.13 176 0.00 38 4.97 25 8.81 5.84 8.38 4.01 开放申赎
519519 友邦增利A 1.0746 603 -0.07 565 0.50 89 0.89 88 3.35 138 1.92 3.95 24.71 5.05 开放申赎
002021 华夏回报二号 1.0740 422 1.42 398 5.40 263 -1.10 209 0.00 369 -3.85 -5.95 165.59 69.99 开放申赎
202015 南方沪深300指数 1.0736 170 2.58 60 11.72 531 -5.33 570 -10.01 587 -20.36 -18.85 12.01 13.38 开放申赎
540003 汇丰晋信策略 1.0732 221 2.44 247 8.49 251 -0.93 185 0.80 39 7.94 -5.46 19.06 21.52 开放申赎
310379 申万巴黎添益宝债券B 1.0720 533 0.28 529 1.13 177 0.00 42 4.89 29 8.53 5.66 7.88 4.01 开放申赎
161010 富国天丰强化债券 1.0720 468 0.57 580 0.19 57 1.32 5 8.05 11 11.28 8.57 21.38 21.25 开放申赎
001003 华夏债券C 1.0710 571 0.09 554 0.75 101 0.75 102 3.01 164 0.53 2.82 44.56 45.86 开放申赎
161603 融通债券 1.0710 592 0.00 537 0.94 73 1.04 129 2.49 127 2.31 1.41 54.66 3.63 开放申赎
070015 嘉实多元A 1.0700 486 0.47 495 1.58 75 1.02 43 4.88 82 4.56 5.03 21.66 21.8 开放申赎
050011 博时信用A/B 1.0690 485 0.47 448 2.28 11 2.87 13 6.50 31 8.31 8.20 8.42 13.87 开放申赎
090008 大成强债 1.0685 505 0.39 449 2.26 74 1.03 158 1.49 167 0.26 -0.34 17.03 6.65 开放申赎
150006 长盛同庆封闭A 1.0680 573 0.09 575 0.38 60 1.24 123 2.60 67 5.55 2.80 6.50 131.47 开放申赎
460003 友邦增利B 1.0655 604 -0.08 569 0.47 95 0.80 96 3.19 143 1.60 3.77 19.41 5.05 开放申赎
050111 博时信用C 1.0650 467 0.57 446 2.29 13 2.78 16 6.32 41 7.91 8.02 8.02 13.87 开放申赎
530009 建信强债 1.0650 511 0.38 454 2.11 64 1.14 86 3.40 129 2.21 3.00 6.50 16.93 开放申赎
070016 嘉实多元B 1.0640 487 0.47 501 1.50 85 0.93 47 4.71 87 4.20 4.76 20.79 21.8 开放申赎
690002 民生加银增强收益A 1.0630 461 0.66 440 2.51 47 1.53 46 4.74 313 0.00 5.76 9.35 9.46 开放申赎
202103 南方多利A 1.0623 475 0.51 484 1.70 34 1.81 100 3.04 230 0.00 2.58 7.58 8.06 开放申赎
