欢迎来到基金天下,请[登陆] [注册] 取回密码 联系客服 | 加入收藏 | 意见和建议
基金天下
  基金详情   基金问吧   基金新闻  
 
 
首 页 每日净值 我的基金 基金估值 基金比较 基金资讯 基金问吧 基金视频 基金论坛 基金博客 手机基金  
大盘走势图 | 全球股指行情 | 基金筛选 | 收益排行 | 基金推荐 | 新基金发行 | QDII基金 | 基金股票池 | 基金学院 | 基金分红 | 代销银行 | 基金评级 | 基金计算器
 
基金收益排行
 
 
  请选择排序的选项:
序号
1 000001 华夏成长基金 历史净值 1.30% -8.83% -16.34% -28.71% -21.03% -31.60% 274.46%
2 000011 华夏大盘基金 历史净值 2.04% -7.81% -15.56% -30.95% -11.87% -28.38% 495.00%
3 000021 华夏优势基金 历史净值 2.34% -6.73% -16.82% -27.85% -13.52% -32.04% 92.81%
4 000041 华夏全球基金 历史净值 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -23.74% -31.90%
5 001001 华夏债券基金 历史净值 0.37% 0.46% 0.65% 1.02% 7.87% 1.56% 45.90%
6 001003 华夏债券C基金 历史净值 0.28% 0.37% 0.47% 0.84% 7.52% 1.30% 44.68%
7 001011 华夏希望A基金 历史净值 0.30% 0.49% 0.89% 0.00% 0.00% 1.70% 1.70%
8 001013 华夏希望C基金 历史净值 0.30% 0.49% 0.79% 0.00% 0.00% 1.60% 1.60%
9 002001 华夏回报基金 历史净值 1.36% -3.36% -8.86% -14.41% -7.32% -17.28% 348.03%
10 002011 华夏红利基金 历史净值 2.09% -7.16% -15.61% -26.31% -12.55% -28.26% 322.70%
11 002021 华夏回报贰基金 历史净值 1.46% -3.84% -9.80% -19.96% -11.76% -24.92% 125.10%
12 020001 国泰金鹰基金 历史净值 2.00% -10.27% -22.61% -37.60% -29.43% -40.36% 230.98%
13 020002 国泰债券基金 历史净值 0.10% 0.49% 1.18% 3.18% 7.54% 3.37% 30.64%
14 020003 国泰精选基金 历史净值 2.27% -11.25% -24.43% -39.75% -32.15% -42.80% 209.48%
15 020005 国泰金马基金 历史净值 2.68% -16.26% -27.97% -39.90% -37.89% -42.66% 168.32%
16 020006 国泰金象基金 历史净值 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
17 020008 国泰金鹿基金 历史净值 -0.07% -0.07% -7.94% -6.90% 12.59% -9.35% 51.58%
18 020009 国泰金鹏基金 历史净值 2.72% -10.99% -23.14% -35.13% -32.14% -40.75% 64.64%
19 020010 国泰金牛基金 历史净值 2.05% -13.23% -25.72% -38.39% -33.15% -42.77% -21.96%
20 020011 国泰300基金 历史净值 3.18% -12.77% -28.32% -42.78% 0.00% -48.26% -47.93%
21 020018 国泰金鹿二期基金 历史净值 0.10% 0.30% 0.00% 0.00% 0.00% 0.50% 0.50%
22 040001 华安创新基金 历史净值 1.90% -6.52% -17.62% -32.39% -29.08% -35.31% 235.96%
23 040002 华安A股基金 历史净值 2.88% -12.82% -26.62% -42.58% -39.96% -48.15% 189.26%
24 040004 华安宝利基金 历史净值 1.94% -7.60% -14.96% -27.72% -15.55% -28.86% 265.82%
25 040005 华安宏利基金 历史净值 1.40% -7.70% -17.90% -33.43% -25.18% -35.40% 139.61%
26 040006 华安国际配置 历史净值 0.00% 0.00% -1.60% -2.85% -3.14% 0.00% -1.60%
27 040007 华安中小盘基金 历史净值 2.23% -10.47% -24.66% -41.47% -34.12% -44.30% -8.36%
28 040008 华安优选基金 历史净值 2.35% -7.60% -19.43% -33.69% -33.25% -39.40% -33.55%
29 040009 华安债券A基金 历史净值 0.21% 0.45% 0.98% 0.00% 0.00% 1.20% 1.20%
30 040010 华安债券B基金 历史净值 0.21% 0.41% 0.88% 0.00% 0.00% 1.07% 1.07%
31 050001 博时增长基金 历史净值 1.75% -6.86% -19.55% -31.76% -34.74% -38.48% 237.80%
32 050002 博时裕富基金 历史净值 3.35% -11.91% -27.92% -42.65% -42.93% -49.61% 125.78%
33 050004 博时精选基金 历史净值 2.36% -7.62% -18.74% -31.93% -26.85% -38.69% 221.00%
34 050006 博时稳定基金 历史净值 0.19% 0.46% 0.75% 1.41% 7.77% 1.22% 12.18%
35 050007 博时平衡基金 历史净值 1.47% -1.99% -6.52% -14.57% -11.49% -18.42% 112.58%
36 050008 博时第三产业基金 历史净值 2.23% -6.60% -16.71% -27.40% -26.23% -36.00% -2.11%
37 050009 博时新兴成长基金 历史净值 2.51% -7.35% -19.23% -31.45% -29.57% -37.96% -8.39%
38 050010 博时特许价值基金 历史净值 0.10% 0.10% -2.60% 0.00% 0.00% -2.60% -2.60%
39 050201 博时价值贰基金 历史净值 1.49% -7.96% -22.01% -32.12% -30.96% -38.14% 73.71%
40 070001 嘉实成长基金 历史净值 1.69% -4.38% -15.74% -30.56% -26.38% -36.01% 243.89%
41 070002 嘉实增长基金 历史净值 1.84% -5.53% -15.53% -26.64% -21.55% -29.47% 320.77%
42 070003 嘉实稳健基金 历史净值 1.05% -9.13% -24.76% -34.69% -28.84% -37.47% 215.11%
43 070005 嘉实债券基金 历史净值 0.26% -0.86% -3.34% -4.38% 1.40% -5.47% 65.08%
44 070006 嘉实服务基金 历史净值 1.62% -7.73% -19.27% -32.18% -32.39% -37.36% 198.84%
45 070007 嘉实保本基金 历史净值 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
46 070009 嘉实短债基金 历史净值 0.06% 0.26% 0.63% 1.41% 3.92% 2.02% 7.39%
47 070010 嘉实主题基金 历史净值 3.49% -9.75% -22.36% -35.68% -33.62% -39.22% 109.85%
48 070011 嘉实策略基金 历史净值 2.37% -7.17% -19.40% -34.00% -33.25% -40.28% 5.34%
49 070012 嘉实海外基金 历史净值 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -36.29% -44.00%
50 070013 嘉实精选基金 历史净值 1.53% -0.70% -0.20% 0.00% 0.00% -0.20% -0.20%
51 070099 嘉实优质基金 历史净值 1.77% -8.80% -21.69% -35.64% 0.00% -38.58% -36.80%
52 080001 长盛价值基金 历史净值 2.63% -8.51% -16.91% -31.42% -29.20% -36.64% 186.17%
53 080002 长盛创新基金 历史净值 0.69% -1.57% 0.00% 0.00% 0.00% -1.11% -1.11%
54 090001 大成价值基金 历史净值 2.67% -8.24% -20.34% -33.38% -28.05% -38.71% 256.54%
55 090002 大成债券基金 历史净值 0.17% 0.32% 0.65% 1.64% 5.77% 2.35% 38.11%
56 090003 大成蓝筹基金 历史净值 1.71% -7.85% -20.54% -37.43% -35.95% -44.50% 177.81%
57 090004 大成精选基金 历史净值 2.73% -8.95% -22.81% -36.94% -33.81% -42.35% 226.91%
58 090006 大成2020基金 历史净值 2.23% -8.47% -23.58% -37.31% -36.02% -45.17% 78.28%
59 092002 大成债券C基金 历史净值 0.17% 0.30% 0.53% 1.36% 5.14% 2.01% 36.32%
60 100016 富国天源基金 历史净值 0.84% -7.12% -18.17% -30.76% -26.26% -33.58% 100.17%
61 100018 富国天利基金 历史净值 0.27% 0.21% -1.48% -1.85% 7.90% -2.45% 87.75%
62 100020 富国天益基金 历史净值 1.96% -6.72% -16.62% -28.52% -16.41% -33.19% 375.67%
63 100022 富国天瑞基金 历史净值 3.42% -10.22% -22.62% -36.85% -27.65% -36.71% 197.44%
64 100026 富国天合基金 历史净值 1.90% -6.82% -17.58% -30.66% -23.57% -34.29% 67.95%
65 100029 富国天成基金 历史净值 0.98% -5.84% -7.54% 0.00% 0.00% -7.54% -7.54%
66 110001 易基平稳基金 历史净值 1.74% -5.27% -13.26% -26.99% -21.72% -29.84% 230.49%
67 110002 易基策略基金 历史净值 2.58% -6.71% -17.53% -33.50% -30.86% -38.71% 352.00%
68 110003 易基50基金 历史净值 3.57% -8.89% -25.32% -38.22% -38.52% -47.12% 135.48%
69 110005 易基积极基金 历史净值 2.65% -7.52% -18.25% -32.46% -26.23% -35.24% 264.03%
70 110007 易基债券A基金 历史净值 0.35% 0.59% 1.02% 2.05% 3.54% 2.35% 6.84%
71 110008 易基债券B基金 历史净值 0.36% 0.60% 1.10% 2.19% 3.60% 2.55% 6.73%
72 110009 易基价值精选基金 历史净值 3.04% -7.78% -18.52% -32.64% -27.23% -35.86% 126.94%
73 110010 易基价值成长基金 历史净值 1.88% -10.73% -25.29% -37.07% -27.42% -39.51% 1.09%
74 110017 易方达强债A基金 历史净值 0.40% 0.50% 0.60% 0.00% 0.00% 1.30% 1.30%
75 110018 易方达强债B基金 历史净值 0.40% 0.40% 0.40% 0.00% 0.00% 1.10% 1.10%
76 110029 易方达科讯基金 历史净值 2.20% -6.53% -16.80% -27.21% 0.00% -30.44% -24.20%
77 112002 易基策略贰基金 历史净值 2.56% -6.81% -17.51% -32.95% -29.92% -37.93% 115.90%
78 121001 国投融华基金 历史净值 0.57% -1.37% -8.65% -19.77% -15.52% -21.99% 127.24%
79 121002 国投景气基金 历史净值 2.12% -7.62% -16.63% -26.14% -22.95% -31.29% 191.37%
80 121003 国投核心基金 历史净值 2.53% -8.65% -22.68% -34.55% -32.14% -38.92% 99.56%
81 121005 国投创新基金 历史净值