晨星评级 理柏评级 国金评级    
 
  股票型开基 积极配置型开基 灵活配置型开基 保守配置型开基  
 
序号 基金名称 综合收益能力 绝对收益能力 风险调整后收益能力 保本收益能力
能力 星级 短期 中期 长期 能力 星级 短期 中期 长期 能力 星级 短期 中期 长期 能力 星级
1 国泰金鹰增长 1.01 93.78 9.27 153.06 1.32 20.91 22.59 35.26 0.93 -39.87 -158.07 -205.76 0.79
2 泰达宏利成长 0.98 62.58 16.16 129.35 0.33 14.72 22.48 35.69 0.76 -31.36 -127.08 -162.83 1.86
3 华宝兴业多策略 0.97 71.7 14.4 193.34 1.15 7.47 23.74 51.53 0.72 -46.61 -140.4 -186.82 1.03
4 华夏收入 0.94 85.37 10.18 182.28 1.37 13.87 21.92 47.53 0.84 -47.29 -158.59 -201.41 0.62
5 银华价值优选 0.93 109.13 6.93 155.72 1.74 21.29 22.15 31.6 0.9 -50.18 -173.07 -222.07 0.15
6 国富弹性市值 0.79 68.57 2.98 178.4 0.77 8.1 14.02 46.73 0.56 -42.22 -148.66 -187.68 1.03
7 博时主题行业(LOF) 0.71 69.87 -6.9 172.5 0.61 9.03 5.86 44.72 0.46 -39.02 -157.15 -180.34 1.07
8 华宝兴业动力组合 0.51 79.28 0.09 140 0.67 9.87 14.39 29.06 0.45 -47.84 -169.13 -206.64 0.41
9 泰达宏利周期 0.47 74.76 11.76 115.56 0.48 8.15 21.9 20.92 0.43 -51.64 -154.1 -209.44 0.49
10 工银核心价值 0.47 65.94 1.76 113.4 0.07 7.72 12.57 20.67 0.29 -41.56 -145.82 -193.16 1.03
11 长城消费增值 0.44 90.18 -4.77 124.22 0.76 15.42 12.56 21.99 0.52 -49.59 -183.16 -219.86 0.05
12 上投摩根阿尔法 0.41 66.36 -4.94 133.46 0.18 6.3 7.4 26.26 0.23 -41.94 -158.99 -195.26 0.82
13 鹏华价值优势(LOF) 0.4 82.54 -4.07 137.68 0.68 11.36 13.39 25.63 0.45 -49.68 -182.45 -219.23 0.06
14 交银精选 0.37 82.01 -1.5 130.84 0.64 6 10.94 27 0.28 -57.19 -167.15 -206.33 0.18
15 泰达宏利精选 0.26 76.71 -2.79 133.11 0.49 5.18 10.96 24.29 0.23 -53.49 -171.59 -225.53 0.05
16 银华优质增长 0.25 78.67 -6.66 131.26 0.48 5.92 6.01 23.65 0.18 -54.05 -170.29 -220.04 0.1
17 易方达价值精选 0.24 67.2 -1.39 145.39 0.36 1.88 13.11 29.38 0.22 -53.13 -171.21 -217.67 0.13
18 富国天益价值 0.18 49.11 -6.56 110.79 -0.53 -1.13 1.99 20.8 -0.1 -41.57 -140.16 -187.54 1.17
19 光大保德信红利 0.09 83.78 -13.64 135.35 0.56 8.23 4.72 21.26 0.2 -53.81 -199.31 -241.36 -0.5
20 国投瑞银核心企业 0.08 76.03 -8.42 122.76 0.3 5.33 6.53 16.58 0.1 -52.92 -181.25 -233.63 -0.15
21 景顺长城内需增长 0.07 89.67 -8.03 104.72 0.52 7.91 8.28 9.34 0.13 -58.29 -188.53 -237.2 -0.43
22 广发聚丰 -0.01 76.08 -15.3 124.79 0.22 4.22 0.78 16.94 -0.01 -52.83 -188.83 -232.9 -0.24
23 建信恒久价值 -0.07 74.59 -5.05 97.39 0.07 0.63 10.29 7.3 -0.06 -57.13 -180.72 -227.95 -0.2
24 汇添富均衡增长 -0.08 56.63 -10.33 103.43 -0.44 -2.78 -0.74 15.61 -0.23 -53.87 -157.21 -204.89 0.43
25 诺安股票 -0.11 69.2 -15.5 111.82 -0.09 1.06 -0.21 14.68 -0.13 -54.11 -185.19 -221.2 -0.12
26 中银增长 -0.15 62.11 -3.38 130.55 0.06 -7.7 12.31 23.81 -0.11 -64.91 -183.91 -219.96 -0.39
 
帮助热线:400-700-3398帮助热线:400-700-3398

关于我们 | 商务合作 | 广告联系 | 招贤纳士 | 法律声明 | 网站地图 | 基金公司 |
版权所有:金基网 Copyright © 2006-2011 ICP证:蜀ICP备09000790号
合作:0755-23999515 传真:0755-23997833

黄金链